Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 530 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | XW-Ring |
| Hersteller | RK |
| Typ | ZXW |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 5000 kg |
| Farbe Außenlasche | schwarz |
| Farbe Innenlasche | schwarz |
| Standardschloss | Hohlnietschloss |
| Meterware | 794.14.19 |
| passendes Masivnietschloss | 726.06.55 |
| passendes Hohlnietschloss | 726.06.54 |
Type to search





Febi Nockenwelle 172022 Seat Cordoba Ibiza Skoda Fabia Roomster VW Polo
Vergasermembran für Tourmax
Verkleidungsset für Yamaha YZF 600 R6 2005 Generic
Reviews
There are no reviews yet.