Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 530 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | XW-Ring |
| Hersteller | RK |
| Typ | ZXW |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 5000 kg |
| Farbe Außenlasche | schwarz |
| Farbe Innenlasche | schwarz |
| Standardschloss | Hohlnietschloss |
| Meterware | 794.14.19 |
| passendes Masivnietschloss | 726.06.55 |
| passendes Hohlnietschloss | 726.06.54 |
Type to search





Reviews
There are no reviews yet.