Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 520 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | X-Ring |
| Hersteller | DID |
| Typ | ATV2 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 3823 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | schwarz |
| Laufindex | 3500 |
| Standardschloss | Kein Schloss |
| Meterware | 748.02.04 |
| passendes Clipschloss | 748.02.18 |
| passendes Masivnietschloss | 748.03.41 |
| passendes Hohlnietschloss | 748.02.19 |
Type to search





Jakoparts Bremssattel hinten links Mitsubishi Colt Smart Forfour
NRF Motorkühler gelötet 509578
Zimmermann Bremsbeläge vorne
Oetiker 1 Ohr Klemme mit Einlagering für Edelstahlrohre 6.3 - 7.5 mm
Jakoparts Lambdasonde vor Katalysator Mitsubishi Pajero Pinin 1 2,0
Reviews
There are no reviews yet.