Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 130 |
| Querschnitt | 70 % zur Breite |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 12 Zoll |
| Lastindex | 62 |
| Geschwindigkeitsindex | P -150 km/h |
| Profil | VRM408 |
| Sonderkennzeichnung | M+S |
| Hersteller | Vee Rubber |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TL |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Winterreifen |
Type to search




Suplex Feder hinten Mercedes A-Klasse W169 19488
Vemo Raddrehzahlsensor rechts Hyundai I30 Kia Ceed Pro V52-72-0262
Brembo Bremsbelag Modell 07033 - Neue Produkte
Febi Nockenwelle 172022 Seat Cordoba Ibiza Skoda Fabia Roomster VW Polo
Reviews
There are no reviews yet.