Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ | Schlossschrauben |
| Gewinde | M6 x 1.00 |
| Durchmesser | 6 mm |
| Länge | 30 mm |
| Kopf | Linsensenkkopf |
| Antrieb | Ohne |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Material | Stahl |
| Farbe | silber |
| DIN | 603 |
| DIN EN ISO | 8677 |
| Güte | Keine Güteklasse |
| Dichtring/Unterlegscheibe | Ohne |
| Hersteller | Sonstige |
| Für Sicherungsdraht | Nein |
Type to search



NK Spurstange BMW 5er E34 5001513
Amotopart Verkleidungsset für Yamaha T-Max TMAX530 2015–2016, Karosserie, ABS
NRF Motorkühler gelötet 509578
Suplex Feder hinten Mercedes A-Klasse W169 19488
Jakoparts Bremssattel hinten links Mitsubishi Colt Smart Forfour
Reviews
There are no reviews yet.