Description
Der LeoVince Schalldämpfer “SBK LV-10 Black Edition” ist die ideale Wahl für alle Fahrer, die ihrem Motorrad oder Roller einen sportlichen Charakter, einen druckvollen Sound und ein deutlich verbessertes Erscheinungsbild verleihen möchten. Die Modellreihe “SBK LV-10 Black Edition” steht für die typische LeoVince Performance, kompromisslose Verarbeitungsqualität und eine markante Optik, die jedes Bike sofort aufwertet und sich von der Serie absetzt. Hergestellt aus Edelstahl, einem Materialmix, der für hohe Hitzebeständigkeit, lange Lebensdauer und ein hochwertiges Finish steht. Die Slip-On-Bauweise ermöglicht eine einfache Montage am vorhandenen Original-Krümmer. Mit einem Gewicht von rund 2,52 kg ist der Artikel angenehm leicht und beeinträchtigt das Fahrverhalten nicht negativ. Mit E-Zulassung bzw. EG-ABE ist der Einsatz im Straßenverkehr unkompliziert geregelt. LeoVince ist seit Jahrzehnten einer der renommiertesten italienischen Hersteller von Auspuffanlagen für Motorräder, Roller und Mopeds und steht weltweit für italienisches Engineering, geprüfte Verarbeitung und einen unverwechselbaren Sound. Wer auf bewährte Qualität, optimale Passform und ein charakteristisches Erscheinungsbild setzt, trifft mit diesem LeoVince Original-Bauteil eine zuverlässige und langlebige Wahl.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | – | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 | 2010 | – | 2013 | 102,0 kW / 138,7 PS | ZRT00DD / JKAZRT00DD |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 | 2014 | – | 2016 | 104,5 kW / 142,1 PS | ZRT00FF / JKAZRT00FFA |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 | 2010 | – | 2013 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZRT00DD / JKAZRT00DD |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 | 2014 | – | 216 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZRT00FF / JKAZRT00FFA |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 | 2010 | – | 2013 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZRT00DD / JKAZRT00DD |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 | 2014 | – | 2016 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZRT00FF / JKAZRT00FFA |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 | 2010 | – | 2013 | 92,0 kW / 125,1 PS | ZRT00DD / JKAZRT00DD |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 ABS | 2010 | – | 2013 | 102,0 kW / 138,7 PS | ZRT00DE / JKAZRT00DE |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 ABS | 2019 | – | 2020 | 104,0 kW / 141,4 PS | ZRT00HH / JKAZRT00HHA |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 ABS | 2014 | – | 2016 | 104,5 kW / 142,1 PS | ZRT00FG / JKAZRT00FGA |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 ABS | 2015 | – | 2016 | 104,5 kW / 142,1 PS | ZRT00FGA / JKAZRT00FGA10 |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 ABS | 2017 | – | 2018 | 105,0 kW / 142,8 PS | ZRT00HH / JKAZRT00HHA |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 ABS | 2010 | – | 2013 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZRT00DE / JKAZRT00DE |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 ABS | 2014 | – | 2016 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZRT00FG / JKAZRT00FGA |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 ABS | 2010 | – | 2013 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZRT00DE / JKAZRT00DE |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 ABS | 2014 | – | 2015 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZRT00FG / JKAZRT00FGA |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 ABS | 2017 | – | 2018 | 85,0 kW / 115,6 PS | ZRT00HH / JKAZRT00HHA |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 ABS | 2010 | – | 2013 | 92,0 kW / 125,1 PS | ZRT00DE / JKAZRT00DE |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 R ABS | 2017 | – | 2019 | 105,0 kW / 142,8 PS | ZRT00H / JKAZRT00HJA |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 SX | 2011 | – | 2013 | 102,0 kW / 138,7 PS | ZXT00G / JKAZXT00GGA0 |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 SX | 2015 | – | 2015 | 104,5 kW / 142,1 PS | ZRT00G / JKAZXT00LMA8 |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 SX | 2014 | – | 2014 | 105,0 kW / 142,8 PS | ZRT00D / JKAZXT00LMA0 |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 SX | 2014 | – | 2016 | 105,0 kW / 142,8 PS | ZRT00F / JKAZXCM1 |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 SX | 2016 | – | 2016 | 105,0 kW / 142,8 PS | ZRT00G / JKAZXT00LMA0 |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 SX | 2017 | – | 2019 | 105,0 kW / 142,8 PS | ZRT00G / JKAZXT00WWA |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 SX | 2011 | – | 2013 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZXT00G / JKAZXT00GGA0 |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 SX | 2014 | – | 2014 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZRT00D / JKAZXT00LMA1 |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 SX | 2015 | – | 2015 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZRT00G / JKAZXT00LMA8 |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 SX | 2011 | – | 2013 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZXT00G / JKAZXT00GGA0 |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 SX | 2014 | – | 2014 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZRT00D / JKAZXT00LMA1 |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 SX | 2015 | – | 2015 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZRT00G / JKAZXT00LMA8 |





Jakoparts Bremsschlauch vorne rechts Hyundai Accent MC
Jakoparts Lambdasonde vor Katalysator Mitsubishi Pajero Pinin 1 2,0
2022-2023 Honda ADV160 ADV 160 Einspritzverkleidungssatz Karosserie Kunststoff ABS
Febi Gasfeder für Heckklappe Toyota Avensis T22
BODYSTYLE Racing Cockpitscheibe Perspex® Acrylic 3mmfür HONDA CBR600RR - Neue Produkte
Friedrich Motorsport Gruppe A Auspuff Sportauspuff für Opel Astra H 5-Türer ab
Auspuffverbindungsdichtung für Motorräder 29X32X31MM
Fox Duplex Auspuff Sportauspuff Komplettanlage für VW Golf 3 1.9l D 47kW 1.9 TDI
Friedrich Motorsport Gruppe A Duplex Sportauspuff Anlage für Opel Astra J 1.4l
NK Spurstange BMW 5er E34 5001513
Friedrich Motorsport Duplex Sportauspuff Auspuff für Mazda 6 GJ/GH Limo / Kombi
IXIL Mega Xtrem Trail Transalp Edelstahl - Neue Produkte
Reviews
There are no reviews yet.