Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Fahrzeugart | Transporter |
| Reifenart | Sommerreifen |
| Breite | 215 mm |
| Querschnitt | 65 % zur Breite |
| Felgendurchmesser | 16 Zoll |
| Tragfähigkeitsindex | 106 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Verstärkt (Kennzeichnung); | C (Commercial) |
| Runflat | Nein |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Externe Rollgeräusche | 72 dB |
| Hersteller | Goodyear |
| Profil | EfficientGrip Cargo |
| Reifenbauart | Radial |
Type to search





Schleifscheiben K220 Norton 150 mm A975 Multi Air Plus
Radierscheibe 100 mm mit Befestigungsschaft für Motorräder
CTEK Bumper 10 Stoßschutz für Ladegerät XS 0.8 - Neue Produkte
Glassicherung 10A 20x5 für Motorräder 1490217
Chokeknopf passend für: Vespa V, N, Primavera
Reviews
There are no reviews yet.