Description
Der Dell’Orto Vergaser PHBN 12HS stammt vom renommierten italienischen Vergaserhersteller Dell’Orto und ist als Ersatz bzw. Erstausrüstung für den gleichnamigen Originalvergaser vorgesehen. Es handelt sich um einen kompakten 2-Takt-Rundschiebervergaser der PHBN-Baureihe, der für zuverlässiges Startverhalten, sauberen Leerlauf und eine gleichmäßige Gemischaufbereitung sorgt. Er ist für Getrenntschmierung ausgelegt, also für Fahrzeuge mit separater Ölversorgung (Ölpumpe) statt Gemischschmierung. Ab Werk ist er bestückt mit folgender Bedüsung: Gasschieber 30, Nadel A20, Zerstäuber 209GA, Hauptdüse 72, Leerlaufdüse 38. Das Gehäuse besteht aus Metall. Dell’Orto-Vergaser sind für ihre Robustheit und langlebige Funktion bekannt und werden seit Jahrzehnten an Mopeds, Rollern und Kleinkrafträdern eingesetzt. Werkseitig ist der Vergaser einbaufertig vorbedüst; je nach Fahrzeug kann eine Feinabstimmung sinnvoll sein. Wichtig: Gleiche vor dem Kauf die Typbezeichnung (PHBN 12HS), die Schmierungsart (Getrenntschmierung), und die Originalnummer (03129) mit deinem Fahrzeug ab.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 (2T) | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA14 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 (2T) | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA14 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA14 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (2T) | 2000 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (50 km/h) (2T) | 1997 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (50 km/h) (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (50 km/h) (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance F1 (50 km/h) (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance F1 (50 km/h) (2T) | 2000 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance F1 (50 km/h) (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Jaguar (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG5SA |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Jaguar (2T) | 2002 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG5SA |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Jaguar (50 km/h) (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2000 | VG5SA03 | |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2001 | VG5SA03 | |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2002 | VG5SA03 | |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2003 | VG5SA03 | |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | 5SB7 / VG5SA14500 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Naked (2T) | 2005 | 4B01/4B02 | |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Naked (2T) | 2006 | 4B01/4B02 | |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Power up (2T) | 2006 | 3,4 kW / 4,6 PS | 3C68 |
| MBK | Nitro | 50 | NS-50 (2T) | 2013 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42(1/2) |
| MBK | Nitro | 50 | NS-50 (2T) | 2014 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42(1/2) |
| MBK | Nitro | 50 | NS-50 (2T) | 2015 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42(1/2) |
| MBK | Nitro | 50 | NS-50 (2T) | 2016 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42(1/2) |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 1997 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 1998 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 1999 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2000 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 1999 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2000 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2008 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2010 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2012 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2006 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2007 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2008 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2009 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2010 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2011 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2012 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R (2T) | 2012 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42100 |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2007 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2008 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2009 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2010 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2011 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2012 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R Naked (2T) | 2012 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42100 |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2008 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2010 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2012 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 (2T) | 2013 | 2,4 kW / 3,3 PS | 1PH1 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 (2T) | 2014 | 2,4 kW / 3,3 PS | 1PH3 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 (2T) | 2015 | 2,5 kW / 3,4 PS | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 (2T) | 2016 | 2,5 kW / 3,4 PS | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 (2T) | 2017 | 2,5 kW / 3,4 PS | 1PH5 / VG5SA422 |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 Naked (2T) | 2015 | 2,4 kW / 3,3 PS | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 Naked (2T) | 2016 | 2,4 kW / 3,3 PS | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 Assistance (2T) | 1997 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 Assistance (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 Assistance (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 Assistance (2T) | 2000 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 Assistance (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 KAT (2T) | 2000 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA03 |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 KAT (2T) | 2001 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA03 |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 KAT (2T) | 2002 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA03 |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 R (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 R (2T) | 2000 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 R (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2000 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2001 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2002 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2003 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | SA14 / VG5SA14 (4 od. 5) |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | SA14 / VG5SA14 (4 od. 5) |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 R (2T) | 2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | SA14 / VG5SA14 (1 od. 2) |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 R (2T) | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | SA14 / VG5SA14 (1 od. 2) |




Delphi Bremsschlauch hinten Subaru Impreza LH6623
Vemo Raddrehzahlsensor rechts Hyundai I30 Kia Ceed Pro V52-72-0262
Verkleidungen 2005-2006 Kawasaki ZX6R 636 Schwarz ZX6R Racing Generic
Metzger Fensterheber vorne rechts VW Golf 3 Vento
3M™ Perfect-It™ Exzenterpolitur für Hochglanz-Finish
NK Bremssattel vorne rechts Ford Transit 212594
Lichtmaschine Statorspule für Suzuki GS500 GS500F GS500H 2001-2011 Repl.31401-01D10 Generic
Jakoparts Bremssattel hinten links Mitsubishi Colt Smart Forfour
KS KT Kjust 5 Taschen fahrzeugspezifisch - Neue Produkte
Bremsscheibe Contour EBC passend für: Husqvarna Enduro, Gas Gas ES
Febi Gasfeder für Heckklappe Toyota Avensis T22
Delphi Klimatrockner Fiat Multipla
BODYSTYLE Racing Cockpitscheibe Perspex® Acrylic 3mmfür HONDA CBR600RR - Neue Produkte
Hella Kraftstoffpumpen Relais Audi Seat Skoda VW 4RP008189-151
2009-2015 Yamaha FZ6R Einspritzverkleidungssatz Karosserie Kunststoff ABS
Metzger Stabilisator hinten Alfa 156 159 Brera Spider
Amotopart Verkleidungsset für Yamaha YZF 600 R6 2008–2016, Karosserie, Kunststoff, ABS
Amotopart Verkleidungsset für Yamaha T-Max TMAX530 2015–2016, Karosserie, ABS
Bodenständer Speed cut ROLLENHALTER für Werkstatt
Bremsbacken ohne Feder EBC passend für: Simson S (51, 53, 70, 83), SR (50, 80), S 51/1
Kupplung Aramid EBC Lamellen + Federn+Scheiben passend für: Honda CB, CBR
Hofmann Cutter Speed Cut Rollenhalter
Reviews
There are no reviews yet.