Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 24 Ah (10 Std) |
| Ausführung | Standard |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 218 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 355 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 330 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 200 A |
| Länge | 184 mm |
| Breite | 124 mm |
| Höhe | 174 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 7.20 kg |
| Säurepack inkl. | Ja |
| Säurevolumen | 1.77 L |
| Anschlusstyp | von der Seite |
| Pluspol | vorne rechts |
| Minuspol | vorne links |
| Gasableitung | Ohne |
| Hersteller | JMT |
Type to search


Febi Riemenspanner für Keilrippenriemen Audi Seat Skoda VW 32629
Metzger Türschloss vorne links VW Id.4 2314381
Speichenschlüssel Universal für Motorräder
ATV Starter Motor für POLARIS Predator 50 OUTLAW 50 ATV 2008-2018 0453848 454951 Generic
Febi Lambdasonde Chrysler Dodge Jeep Mercedes Smart
Reviews
There are no reviews yet.